November 13, 2025
| 3 | Forward | FR | 5'3 | Grand Rapids, MI / Jennison | ||
| 4 | Guard | FR | 5'5 | Muskegon, MI / Muskegon | ||
| 5 | Forward | SO | 5'5 | Grand Rapids, MI / Bryant and Stratton | ||
| 11 | Forward | FR | 5'7 | Milwaukee, WI / Milwaukee Academy of Science | ||
| 12 | Forward | FR | 5'8 | Muskegon, MI / Muskegon | ||
| 15 | Guard | FR | 5'3 | Grand Rapids, MI / West Catholic | ||
| 22 | Forward | FR | 5'8 | Frankenmuth, MI / Frankenmuth | ||
| 30 | Forward | SO | 6'2 | Oakridge, MI / Oakridge | ||
| 32 | Forward | FR | 5'9 | Big Rapids, MI / Cross Roads Charter Academy |
